SWOB Vereinsmeisterschaft 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pütter,Pascal | 1983 | 1983 |
| 2 | Hessel,Malte | 1940 | 1940 |
| 3 | Kyas,Jens-Stefan | 1763 | 1763 |
| 4 | Karimi,Hamid Reza # | 1768 | 1768 |
| 5 | Matthies,Jochen | 1784 | 1784 |
| 6 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1871 | 1871 |
| 7 | Gebauer,Reinhard | 1789 | 1789 |
| 8 | Holl,Michael | 1749 | 1749 |
| 9 | Hellmann,Thomas | 1785 | 1785 |
| 10 | Heintze,Sven | 1743 | 1743 |
| 11 | Engling,Dirk | 1662 | 1662 |
| 12 | Hufnagel,Markus | 1574 | 1574 |
| 13 | Barutta,Larissa | 1644 | 1644 |
| 14 | Holdsch,Peter | 1601 | 1601 |
| 15 | Szabelski,Arno # | 1558 | 1558 |
| 16 | Klamet,Walter | 1579 | 1579 |
| 17 | Grunwald,Günther | 1554 | 1554 |
| 18 | Windheuser,Nikolas | 1448 | 1448 |
| 19 | Herzog,Martin | 1454 | 1454 |
| 20 | Killus,Anastasios | 1508 | 1508 |
| 21 | Ciomperlik,Alessio | 1425 | 1425 |
| 22 | Horwat,Philipp | 1415 | 1415 |
| 23 | Maifeld,Rudolf | 1363 | 1363 |
| 24 | Aslan,Sirac | 1239 | 1239 |
| 25 | Bauer,Sebastian | 1249 | 1249 |
| 26 | Wilms,Josef | 1132 | 1132 |
| 27 | Heßbrüggen,Renate | 1055 | 1055 |
| 28 | Kesch,Marion | 1036 | 1036 |
Powered by ChessLeagueManager