SWOB Vereinsmeisterschaft 2019: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hessel,Malte | 1940 | 9 | 8.5 | 49.5 | 46.25 | 8 |
2. | Kyas,Jens-Stefan | 1763 | 9 | 7.0 | 47.5 | 34.00 | 7 |
3. | Pütter,Pascal | 1983 | 9 | 6.5 | 47.5 | 30.25 | 6 |
4. | Gebauer,Reinhard | 1789 | 9 | 6.0 | 45.5 | 26.50 | 5 |
5. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1871 | 9 | 5.5 | 48.5 | 26.75 | 4 |
6. | Hellmann,Thomas | 1785 | 9 | 5.5 | 43.5 | 23.25 | 3 |
7. | Holl,Michael | 1749 | 9 | 5.0 | 48.5 | 24.00 | 3 |
8. | Matthies,Jochen | 1784 | 9 | 5.0 | 44.5 | 21.50 | 3 |
9. | Hufnagel,Markus | 1574 | 9 | 5.0 | 44.0 | 21.25 | 3 |
10. | Engling,Dirk | 1662 | 9 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | 4 |
11. | Barutta,Larissa | 1644 | 9 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | 4 |
12. | Holdsch,Peter | 1601 | 9 | 4.5 | 46.5 | 17.25 | 4 |
13. | Klamet,Walter | 1579 | 9 | 4.5 | 43.5 | 15.25 | 4 |
14. | Herzog,Martin | 1454 | 9 | 4.5 | 42.5 | 17.75 | 4 |
15. | Heintze,Sven | 1743 | 9 | 4.5 | 41.5 | 19.00 | 1 |
16. | Ciomperlik,Alessio | 1425 | 9 | 4.5 | 35.5 | 14.75 | 4 |
17. | Windheuser,Nikolas | 1448 | 9 | 4.0 | 34.5 | 13.75 | 3 |
18. | Horwat,Philipp | 1415 | 9 | 4.0 | 32.5 | 9.50 | 4 |
19. | Killus,Anastasios | 1508 | 9 | 3.5 | 39.5 | 13.75 | 3 |
20. | Grunwald,Günther | 1554 | 8 | 3.5 | 38.0 | 13.25 | 3 |
21. | Maifeld,Rudolf | 1363 | 9 | 3.5 | 31.0 | 9.25 | 3 |
22. | Wilms,Josef | 1132 | 9 | 3.5 | 26.0 | 7.00 | 3 |
23. | Bauer,Sebastian | 1249 | 9 | 3.0 | 32.0 | 7.50 | 3 |
24. | Aslan,Sirac | 1239 | 9 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | 2 |
25. | Kesch,Marion | 1036 | 8 | 2.5 | 22.0 | 3.00 | 2 |
26. | Heßbrüggen,Renate | 1055 | 9 | 2.0 | 33.0 | 6.00 | 2 |
27. | Szabelski,Arno # | 1558 | 6 | 1.5 | 24.0 | 4.75 | 1 |
28. | Karimi,Hamid Reza # | 1768 | 4 | 1.5 | 20.0 | 6.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager