SWOB Vereinsmeisterschaft 2019: Runde 2, 15. März 2019 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal (1) | 1983 | - | Heintze,Sven (1) | 1743 | 1:0 | ||
2 | Hellmann,Thomas (1) | 1785 | - | Hessel,Malte (1) | 1940 | 0:1 | ||
3 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1763 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1574 | 1:0 | ||
4 | Engling,Dirk (1) | 1662 | - | Karimi,Hamid Reza # (1) | 1768 | ½:½ | ||
5 | Gebauer,Reinhard (1) | 1789 | - | Holdsch,Peter (1) | 1601 | 1:0 | ||
6 | Barutta,Larissa (1) | 1644 | - | Holl,Michael (1) | 1749 | ½:½ | ||
7 | Killus,Anastasios (0.5) | 1508 | - | Herzog,Martin (1) | 1454 | 0:1 | ||
8 | Matthies,Jochen (0) | 1784 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0.5) | 1871 | ½:½ | ||
9 | Aslan,Sirac (0) | 1239 | - | Szabelski,Arno # (0) | 1558 | 0:1 | ||
10 | Klamet,Walter (0) | 1579 | - | Maifeld,Rudolf (0) | 1363 | 1:0 | ||
11 | Wilms,Josef (0) | 1132 | - | Grunwald,Günther (0) | 1554 | 0:1 | ||
12 | Windheuser,Nikolas (0) | 1448 | - | Bauer,Sebastian (0) | 1249 | 1:0 | ||
13 | Kesch,Marion (0) | 1036 | - | Ciomperlik,Alessio (0) | 1425 | 0:1 | ||
14 | Horwat,Philipp (0) | 1415 | - | Heßbrüggen,Renate (0) | 1055 | 1:0 |
Rundendauer: 15.03. - 05.04. = 4 Freitage
Hauptspieltag: 29.03.
Besonderheiten: 15.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2019
Hauptspieltag: 29.03.
Besonderheiten: 15.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2019
Powered by ChessLeagueManager