SWOB Vereinsmeisterschaft 2019: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pütter,Pascal (4.5) | 1983 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | 1871 | 1:0 | ||
| 2 | Engling,Dirk (3.5) | 1662 | - | Hessel,Malte (4.5) | 1940 | 0:1 | ||
| 3 | Matthies,Jochen (3) | 1784 | - | Barutta,Larissa (3.5) | 1644 | ½:½ | ||
| 4 | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1763 | - | Holl,Michael (3) | 1749 | 1:0 | ||
| 5 | Gebauer,Reinhard (3) | 1789 | - | Hufnagel,Markus (3) | 1574 | ½:½ | ||
| 6 | Hellmann,Thomas (3) | 1785 | - | Holdsch,Peter (3) | 1601 | ½:½ | ||
| 7 | Klamet,Walter (2.5) | 1579 | - | Killus,Anastasios (2.5) | 1508 | 1:0 | ||
| 8 | Ciomperlik,Alessio (2.5) | 1425 | - | Herzog,Martin (2.5) | 1454 | 0:1 | ||
| 9 | Grunwald,Günther (2) | 1554 | - | Heintze,Sven (2.5) | 1743 | ½:½ | ||
| 10 | Windheuser,Nikolas (2) | 1448 | - | Heßbrüggen,Renate (2) | 1055 | 1:0 | ||
| 11 | Horwat,Philipp (2) | 1415 | - | Bauer,Sebastian (2) | 1249 | 1:0 | ||
| 12 | Szabelski,Arno # (1.5) | 1558 | - | Kesch,Marion (1) | 1036 | -/+ | ||
| 13 | Aslan,Sirac (1) | 1239 | - | Maifeld,Rudolf (1.5) | 1363 | 1:0 | ||
| 14 | Wilms,Josef (0) | 1132 | - | - | +/- | |||
Rundendauer = 09.08. - 13.09. = 6 Freitage
Hauptspieltag = 06.09.
Besonderes: 30.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM
09.08.+16.08.+23.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Hauptspieltag = 06.09.
Besonderes: 30.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM
09.08.+16.08.+23.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Powered by ChessLeagueManager