SWOB Vereinsmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Engling,Dirk |
| TWZ: | 1662 |
| DWZ: | 1662 |
| Verein: | SW Oberhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bauer,Sebastian (3) | SW Oberhausen | 1249 | 1 |
| Runde 2 | W | Karimi,Hamid Reza # (1.5) | SW Oberhausen | 1768 | ½ |
| Runde 3 | S | Holl,Michael (5) | SW Oberhausen | 1749 | 0 |
| Runde 4 | W | Klamet,Walter (4.5) | SW Oberhausen | 1579 | 1 |
| Runde 5 | S | Herzog,Martin (4.5) | SW Oberhausen | 1454 | 1 |
| Runde 6 | W | Hessel,Malte (8.5) | SK Sodingen/Castrop | 1940 | 0 |
| Runde 7 | S | Heintze,Sven (4.5) | SW Oberhausen | 1743 | ½ |
| Runde 8 | W | Barutta,Larissa (5) | SW Oberhausen | 1644 | 1 |
| Runde 9 | S | Kyas,Jens-Stefan (7) | SW Oberhausen | 1763 | 0 |
| Gesamt | Ø 1654 | 5.0 / 9 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager