SWOB Vereinsmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Barutta,Larissa |
TWZ: | 1644 |
DWZ: | 1644 |
Verein: | SW Oberhausen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Heßbrüggen,Renate (2) | SW Oberhausen | 1055 | 1 |
Runde 2 | W | Holl,Michael (5) | SW Oberhausen | 1749 | ½ |
Runde 3 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (5.5) | SW Oberhausen | 1871 | 0 |
Runde 4 | W | Karimi,Hamid Reza # (1.5) | SW Oberhausen | 1768 | + |
Runde 5 | W | Kyas,Jens-Stefan (7) | SW Oberhausen | 1763 | 1 |
Runde 6 | S | Matthies,Jochen (5) | SW Oberhausen | 1784 | ½ |
Runde 7 | W | Pütter,Pascal (6.5) | SW Oberhausen | 1983 | 0 |
Runde 8 | S | Engling,Dirk (5) | SW Oberhausen | 1662 | 0 |
Runde 9 | W | Windheuser,Nikolas (4) | SW Oberhausen | 1448 | 1 |
Gesamt | Ø 1675 | 5.0 / 9 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager