SWOB Vereinsmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wilms,Josef |
TWZ: | 1132 |
DWZ: | 1132 |
Verein: | SW Oberhausen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hufnagel,Markus (5) | SW Oberhausen | 1574 | 0 |
Runde 2 | W | Grunwald,Günther (3.5) | SW Oberhausen | 1554 | 0 |
Runde 3 | S | Maifeld,Rudolf (3.5) | SW Oberhausen | 1363 | 0 |
Runde 4 | W | Killus,Anastasios (3.5) | SW Oberhausen | 1508 | 0 |
Runde 5 | S | Heßbrüggen,Renate (2) | SW Oberhausen | 1055 | 0 |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | W | Bauer,Sebastian (3) | SW Oberhausen | 1249 | + |
Runde 8 | S | Aslan,Sirac (3) | SW Oberhausen | 1239 | ½ |
Runde 9 | W | Kesch,Marion (2.5) | SW Oberhausen | 1036 | 1 |
Gesamt | Ø 1322 | 3.5 / 8 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager