SWOB Vereinsmeisterschaft 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal | 1983 | 6.5 | 7.110 | 30 | 1889 | 1723 | 6½ / 9 | 1970 | -13 |
2 | Hessel,Malte | 1940 | 8.5 | 6.500 | 29 | 2201 | 1757 | 8½ / 9 | 1982 | 42 |
3 | Kyas,Jens-Stefan | 1763 | 7.0 | 5.280 | 13 | 1918 | 1698 | 7 / 9 | 1826 | 63 |
4 | Karimi,Hamid Reza # | 1768 | 1.5 | 1.980 | 25 | - | 1633 | 1½ / 3 | 1754 | -14 |
5 | Matthies,Jochen | 1784 | 5.0 | 5.930 | 25 | 1697 | 1654 | 5 / 9 | 1762 | -22 |
6 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1871 | 5.5 | 6.130 | 27 | 1790 | 1710 | 5½ / 9 | 1857 | -14 |
7 | Gebauer,Reinhard | 1789 | 6.0 | 5.320 | 25 | 1832 | 1707 | 6 / 9 | 1805 | 16 |
8 | Holl,Michael | 1749 | 5.0 | 4.900 | 24 | 1750 | 1707 | 5 / 9 | 1751 | 2 |
9 | Hellmann,Thomas | 1785 | 5.5 | 6.270 | 25 | 1697 | 1617 | 5½ / 9 | 1767 | -18 |
10 | Heintze,Sven | 1743 | 4.5 | 5.840 | 24 | 1607 | 1607 | 4½ / 9 | 1711 | -32 |
11 | Engling,Dirk | 1662 | 5.0 | 4.500 | 23 | 1697 | 1654 | 5 / 9 | 1675 | 13 |
12 | Hufnagel,Markus | 1574 | 5.0 | 3.940 | 21 | 1659 | 1616 | 5 / 9 | 1602 | 28 |
13 | Barutta,Larissa | 1644 | 4.0 | 3.540 | 10 | 1664 | 1664 | 4 / 8 | 1664 | 20 |
14 | Holdsch,Peter | 1601 | 4.5 | 4.230 | 22 | 1609 | 1609 | 4½ / 9 | 1608 | 7 |
15 | Szabelski,Arno # | 1558 | 1.5 | 2.380 | 21 | - | 1500 | 1½ / 4 | 1530 | -28 |
16 | Klamet,Walter | 1579 | 3.5 | 3.320 | 21 | 1609 | 1652 | 3½ / 8 | 1584 | 5 |
17 | Grunwald,Günther | 1554 | 3.5 | 3.830 | 21 | 1513 | 1556 | 3½ / 8 | 1545 | -9 |
18 | Windheuser,Nikolas | 1448 | 4.0 | 3.540 | 7 | 1490 | 1533 | 4 / 9 | 1471 | 23 |
19 | Herzog,Martin | 1454 | 4.5 | 2.830 | 19 | 1619 | 1619 | 4½ / 9 | 1502 | 48 |
20 | Killus,Anastasios | 1508 | 3.5 | 4.460 | 20 | 1434 | 1514 | 3½ / 9 | 1482 | -26 |
21 | Ciomperlik,Alessio | 1425 | 4.5 | 3.910 | 7 | 1477 | 1477 | 4½ / 9 | 1455 | 30 |
22 | Horwat,Philipp | 1415 | 4.0 | 3.950 | 14 | 1429 | 1472 | 4 / 9 | 1417 | 2 |
23 | Maifeld,Rudolf | 1363 | 3.5 | 4.240 | 18 | 1312 | 1392 | 3½ / 9 | 1341 | -22 |
24 | Aslan,Sirac | 1239 | 3.0 | 3.550 | 8 | 1220 | 1345 | 3 / 9 | 1213 | -26 |
25 | Bauer,Sebastian | 1249 | 3.0 | 3.230 | 13 | 1243 | 1330 | 3 / 8 | 1240 | -9 |
26 | Wilms,Josef | 1132 | 1.5 | 2.020 | 19 | 1103 | 1333 | 1½ / 7 | 1116 | -16 |
27 | Heßbrüggen,Renate | 1055 | 2.0 | 1.850 | 16 | 1111 | 1331 | 2 / 9 | 1060 | 5 |
28 | Kesch,Marion | 1036 | 0.5 | 1.420 | 21 | 883 | 1284 | ½ / 6 | 1009 | -27 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager