SWOB Vereinsmeisterschaft 2020: Paarungsliste
Runde 1, 07. Februar 2020 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet,Walter (0) | 1573 | - | Hortolani,Holger (0) | 2029 | ½:½ | ||
2 | Hessel,Malte (0) | 1981 | - | Holdsch,Peter (0) | 1541 | 1:0 | ||
3 | Grunwald,Günther (0) | 1483 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1837 | ½:½ | ||
4 | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1834 | - | Herzog,Martin (0) | 1498 | 1:0 | ||
5 | Windheuser,Nikolas (0) | 1468 | - | Gebauer,Reinhard (0) | 1802 | 0:1 | ||
6 | Hellmann,Thomas (0) | 1759 | - | Killus,Anastasios (0) | 1454 | 1:0 | ||
7 | Ciomperlik,Alessio (0) | 1446 | - | Matthies,Jochen (0) | 1766 | 1:0 | ||
8 | Holl,Michael (0) | 1766 | - | Horwat,Philipp (0) | 1417 | 1:0 | ||
9 | Maifeld,Rudolf (0) | 1338 | - | Zimmer,Miguel (0) | 1714 | 0:1 | ||
10 | Heintze,Sven (0) | 1718 | - | Günes,Dogan (0) | - | 1:0 | ||
11 | Aslan,Sirac (0) | 1212 | - | Engling,Dirk (0) | 1664 | 0:1 | ||
12 | Hufnagel,Markus (0) | 1665 | - | Wilms,Josef (0) | 1115 | 1:0 | ||
13 | Kesch,Marion (0) | 936 | - | Stratmann,Lars (0) | 1612 | 0:1 |
Runde 2, 13. März 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Miguel (1) | 1714 | - | Hessel,Malte (1) | 1981 | |||
2 | Heintze,Sven (1) | 1718 | - | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1834 | |||
3 | Gebauer,Reinhard (1) | 1802 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1665 | |||
4 | Engling,Dirk (1) | 1664 | - | Hellmann,Thomas (1) | 1759 | |||
5 | Stratmann,Lars (1) | 1612 | - | Holl,Michael (1) | 1766 | |||
6 | Hortolani,Holger (0.5) | 2029 | - | Ciomperlik,Alessio (1) | 1446 | |||
7 | Böcker,Jürgen,Dr. (0.5) | 1837 | - | Klamet,Walter (0.5) | 1573 | |||
8 | Matthies,Jochen (0) | 1766 | - | Grunwald,Günther (0.5) | 1483 | |||
9 | Holdsch,Peter (0) | 1541 | - | Maifeld,Rudolf (0) | 1338 | |||
10 | Herzog,Martin (0) | 1498 | - | Günes,Dogan (0) | - | |||
11 | Wilms,Josef (0) | 1115 | - | Windheuser,Nikolas (0) | 1468 | |||
12 | Killus,Anastasios (0) | 1454 | - | Aslan,Sirac (0) | 1212 | |||
13 | Horwat,Philipp (0) | 1417 | - | Kesch,Marion (0) | 936 |
Powered by ChessLeagueManager