Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
Staffelleiter
Michael Holl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager