SWOB Vereinsmeisterschaft 2022: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebauer,Reinhard | Schwarze Dame Osterfeld | 1778 | 7 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | 5 |
2. | Zimmer,Javier Miguel | Oberhausener SV | 1723 | 7 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | 5 |
3. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1860 | 7 | 4.5 | 28.5 | 16.50 | 4 |
4. | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1514 | 7 | 4.0 | 29.0 | 14.75 | 2 |
5. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1652 | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 3 |
5. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1635 | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 3 |
7. | Herzog,Martin | SW Oberhausen | 1483 | 7 | 4.0 | 29.0 | 12.75 | 3 |
8. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1761 | 7 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | 2 |
9. | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1541 | 7 | 3.5 | 24.0 | 10.25 | 3 |
10. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1486 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | 3 |
11. | Mühlberger,Armin | SW Oberhausen | 1320 | 7 | 3.5 | 23.0 | 7.25 | 3 |
12. | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1340 | 7 | 3.0 | 20.0 | 7.25 | 2 |
13. | Sichelschmidt,Olaf | SW Oberhausen | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 5.75 | 2 |
14. | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1363 | 7 | 2.5 | 20.0 | 6.25 | 2 |
15. | Papernyi,Vsevolod | SW Oberhausen | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 3.25 | 2 |
16. | Wilms,Josef | SW Oberhausen | 1209 | 7 | 2.5 | 17.5 | 3.25 | 2 |
17. | Ratkovski,Louis | SW Oberhausen | - | 5 | 2.5 | 14.0 | 5.75 | 2 |
18. | Engling,Dirk # | SW Oberhausen | 1769 | 3 | 2.0 | 10.0 | 6.00 | 2 |
19. | von Roell,Timon | SW Oberhausen | - | 7 | 1.5 | 20.5 | 1.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager