SWOB Vereinsmeisterschaft 2022: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1860 |
2 | Gebauer,Reinhard | Schwarze Dame Osterfeld | 1778 |
3 | Engling,Dirk # | SW Oberhausen | 1769 |
4 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1761 |
5 | Zimmer,Javier Miguel | Oberhausener SV | 1723 |
6 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1652 |
7 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1635 |
8 | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1541 |
9 | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1514 |
10 | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1486 |
11 | Herzog,Martin | SW Oberhausen | 1483 |
12 | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1363 |
13 | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1340 |
14 | Mühlberger,Armin | SW Oberhausen | 1320 |
15 | Wilms,Josef | SW Oberhausen | 1209 |
16 | Sichelschmidt,Olaf | SW Oberhausen | - |
17 | Ratkovski,Louis | SW Oberhausen | - |
18 | Papernyi,Vsevolod | SW Oberhausen | - |
19 | von Roell,Timon | SW Oberhausen | - |
Powered by ChessLeagueManager