SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tenbieg, Dean |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mühlberger, Armin (5.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1373 | - |
| Gesamt | Ø 1373 | 0.0 / 1 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager