SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas, Jens-Stefan | 1829 | 7.0 | 6.870 | 21 | 1793 | 1573 | 7 / 9 | 1832 | 3 |
2 | Heintze, Sven | 1779 | 6.0 | 6.150 | 25 | 1747 | 1622 | 6 / 9 | 1775 | -4 |
3 | Zimmer, Miguel | 1745 | 6.5 | 5.560 | 24 | 1790 | 1539 | 6½ / 8 | 1769 | 24 |
4 | Engling, Dirk | 1718 | 5.5 | 5.070 | 24 | 1733 | 1592 | 5½ / 8 | 1729 | 11 |
5 | Holl, Michael | 1686 | 5.5 | 5.950 | 23 | 1583 | 1503 | 5½ / 9 | 1675 | -11 |
6 | Hufnagel, Markus | 1666 | 6.0 | 5.610 | 23 | 1667 | 1542 | 6 / 9 | 1676 | 10 |
7 | Klamet, Walter | 1626 | 5.0 | 6.910 | 22 | 1385 | 1342 | 5 / 9 | 1577 | -49 |
8 | Killus, Anastasios | 1569 | 4.0 | 5.470 | 21 | 1399 | 1399 | 4 / 8 | 1528 | -41 |
9 | Holdsch, Peter | 1533 | 3.0 | 6.580 | 21 | 1185 | 1310 | 3 / 9 | 1438 | -95 |
10 | Herzog, Martin | 1529 | 3.0 | 4.920 | 20 | 1270 | 1320 | 3 / 7 | 1472 | -57 |
11 | Grunwald, Günther | 1481 | 3.5 | 2.260 | 20 | 1622 | 1622 | 3½ / 7 | 1518 | 37 |
12 | Mühlberger, Armin | 1373 | 4.5 | 2.790 | 19 | 1547 | 1504 | 4½ / 8 | 1424 | 51 |
13 | Maifeld, Rudi | 1338 | 3.5 | 5.130 | 18 | 1187 | 1230 | 3½ / 8 | 1288 | -50 |
14 | Horwat, Philipp | 1313 | 4.5 | 2.810 | 18 | 1499 | 1456 | 4½ / 8 | 1365 | 52 |
15 | Papernyi, Vsevolod | 1269 | 3.0 | 3.570 | 13 | 1240 | 1327 | 3 / 8 | 1247 | -22 |
16 | Sichelschmidt, Olaf | 1239 | 4.0 | 3.640 | 17 | 1287 | 1330 | 4 / 9 | 1250 | 11 |
17 | Wilms, Josef | 1159 | 3.0 | 2.110 | 17 | 1315 | 1402 | 3 / 8 | 1187 | 28 |
18 | Jabs, Julian | 1128 | 5.0 | 0.810 | 5 | 1615 | 1572 | 5 / 9 | 1367 | 239 |
19 | Matthias, Falk | 1059 | 1.5 | 1.060 | 5 | 1186 | 1335 | 1½ / 5 | 1094 | 35 |
20 | Kesch, Marion | 916 | 0.5 | 1.180 | 28 | 786 | 1208 | ½ / 7 | 900 | -16 |
21 | Fürtjes, Tobias | - | 1.5 | - | - | 1103 | 1333 | 1½ / 7 | 1025 | - |
22 | Murgott, Elisabeth | - | 2.0 | - | - | 1166 | 1324 | 2 / 7 | 1116 | - |
23 | Ciomperlik, Nevio | - | 4.0 | - | - | 1306 | 1306 | 4 / 8 | 1313 | - |
24 | Tenbieg, Dean | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager