SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1746 | |
2. | 1 | 1829 | |
3. | 4 | 1718 | |
4. | 6 | 1688 | |
5. | 2 | 1779 | |
6. | 5 | 1686 | |
7. | 12 | 1373 | |
8. | 18 | 1128 | |
9. | 8 | 1589 | |
10. | 7 | 1626 | |
11. | 10 | 1529 | |
12. | 11 | 1588 | |
13. | 14 | 1313 | |
14. | 13 | 1338 | |
15. | 16 | 1239 | |
16. | 23 | - | |
17. | 17 | 1217 | |
18. | 22 | - | |
19. | 9 | 1608 | |
20. | 15 | 1269 | |
21. | 21 | - | |
22. | 19 | 1059 | |
23. | 20 | 916 | |
24. | 24 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.5 | 48.0 | 38.50 | 7 |
7.0 | 51.0 | 37.00 | 7 |
6.5 | 50.0 | 36.50 | 6 |
6.0 | 49.5 | 31.75 | 4 |
6.0 | 49.5 | 29.75 | 4 |
5.5 | 45.0 | 22.25 | 4 |
5.5 | 41.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 47.0 | 23.50 | 5 |
5.0 | 41.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 41.0 | 18.00 | 5 |
5.0 | 40.5 | 17.00 | 5 |
4.5 | 48.5 | 21.25 | 4 |
4.5 | 43.0 | 16.50 | 4 |
4.5 | 31.0 | 8.25 | 4 |
4.0 | 39.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 35.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 33.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 28.0 | 7.00 | 4 |
3.0 | 38.5 | 13.00 | 3 |
3.0 | 36.5 | 7.00 | 3 |
2.5 | 29.0 | 3.75 | 2 |
2.5 | 27.0 | 4.75 | 2 |
1.5 | 31.0 | 1.25 | 1 |
0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager