SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas, Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1829 | 1829 | 1629 |
| 2 | Heintze, Sven | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1779 | 1779 | - |
| 3 | Zimmer, Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1746 | 1745 | 1746 |
| 4 | Engling, Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1718 | 1718 | - |
| 5 | Holl, Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1686 | 1686 | - |
| 6 | Hufnagel, Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1688 | 1666 | 1688 |
| 7 | Klamet, Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1626 | 1626 | - |
| 8 | Killus, Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1589 | 1569 | 1589 |
| 9 | Holdsch, Peter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1608 | 1533 | 1608 |
| 10 | Herzog, Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1529 | 1529 | - |
| 11 | Grunwald, Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1588 | 1481 | 1588 |
| 12 | Mühlberger, Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1373 | 1373 | - |
| 13 | Maifeld, Rudi | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1338 | 1338 | - |
| 14 | Horwat, Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1313 | 1313 | - |
| 15 | Papernyi, Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1269 | 1269 | - |
| 16 | Sichelschmidt, Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1239 | 1239 | - |
| 17 | Wilms, Josef | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1217 | 1159 | 1217 |
| 18 | Jabs, Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1128 | 1128 | - |
| 19 | Matthias, Falk | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1059 | 1059 | - |
| 20 | Kesch, Marion | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 916 | 916 | - |
| 21 | Fürtjes, Tobias | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | - | - |
| 22 | Murgott, Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | - | - |
| 23 | Ciomperlik, Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | - | - |
| 24 | Tenbieg, Dean | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager