SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Engling,Dirk |
| TWZ: | 1776 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sichelschmidt,Olaf (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1332 | 1 |
| Runde 2 | S | Holdsch,Peter-Michael (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | 1 |
| Runde 3 | W | Delovan,Mustafa (6.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
| Runde 4 | S | Wick,Rüdiger (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1695 | 1 |
| Runde 5 | W | Stratmann,Lars (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | 1 |
| Runde 6 | S | Kyas,Jens-Stefan (7) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | 1 |
| Runde 7 | W | Klamet,Walter (6) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 1 |
| Runde 8 | S | Hufnagel,Markus (6) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1717 | ½ |
| Runde 9 | W | Franzel,Christian (5.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | 0 |
| Gesamt | Ø 1617 (8 Spieler) | 7.5 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager