SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1910 | 7.5 | 6.820 | 23 | 1961 | 1688 | 7½ / 9 | 1927 | 17 | |
| 2 | Jehl,Pierre | 1885 | 5.0 | 6.230 | 28 | 1706 | 1619 | 5 / 8 | 1858 | -27 | |
| 3 | Engling,Dirk | 1806 | 5.0 | 5.820 | 26 | 1727 | 1684 | 5 / 9 | 1787 | -19 | |
| 4 | Zimmer,Javier Miguel | 1794 | 1.0 | 2.490 | 25 | - | 1497 | 1 / 3 | 1751 | -43 | |
| 5 | Barutta,Larissa | 1743 | 5.0 | 4.470 | 19 | 1774 | 1687 | 5 / 8 | 1759 | 16 | |
| 6 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1788 | 7.0 | 5.810 | 14 | 1849 | 1629 | 7 / 9 | 1829 | 41 | |
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1739 | 4.5 | 3.650 | 24 | 1808 | 1706 | 4½ / 7 | 1761 | 22 | |
| 8 | Delovan,Mustafa | 1850 | 4.0 | 6.910 | 25 | 1459 | 1459 | 4 / 8 | 1779 | -71 | |
| 9 | Hufnagel,Markus | 1669 | 4.5 | 4.060 | 23 | 1669 | 1567 | 4½ / 7 | 1681 | 12 | |
| 10 | Wick,Rüdiger | 1593 | 2.5 | 2.940 | 21 | - | 1344 | 2½ / 4 | 1579 | -14 | |
| 11 | Klamet,Walter | 1580 | 4.0 | 3.430 | 21 | 1609 | 1609 | 4 / 8 | 1596 | 16 | |
| 12 | Franzel,Christian | 1506 | 4.0 | 3.830 | 20 | 1490 | 1490 | 4 / 8 | 1511 | 5 | |
| 13 | Herzog,Martin | 1479 | 5.5 | 3.630 | 20 | 1639 | 1559 | 5½ / 9 | 1531 | 52 | |
| 14 | Grunwald,Günther | 1444 | 4.5 | 3.450 | 19 | 1550 | 1550 | 4½ / 9 | 1474 | 30 | |
| 15 | Killus,Anastasios | 1378 | 3.0 | 2.590 | 19 | 1453 | 1453 | 3 / 6 | 1391 | 13 | |
| 16 | Mühlberger,Armin | 1384 | 2.0 | 3.090 | 19 | 1267 | 1425 | 2 / 7 | 1350 | -34 | |
| 17 | Jabs,Julian | 1440 | 2.0 | 2.560 | 9 | 1391 | 1516 | 2 / 6 | 1410 | -30 | |
| 18 | Sichelschmidt,Olaf | 1366 | 0.5 | 0.990 | 18 | - | 1519 | ½ / 3 | 1347 | -19 | |
| 19 | Ciomperlik,Nevio | 1340 | 5.0 | 3.710 | 6 | 1480 | 1437 | 5 / 9 | 1409 | 69 | |
| 20 | Murgott,Elisabeth | 1048 | 0.0 | 1.840 | 21 | - | 1285 | 0 / 7 | 995 | -53 | |
| 21 | Borisov,Daniel | 1152 | 3.5 | 2.700 | 5 | 1260 | 1260 | 3½ / 7 | 1205 | 53 | |
| 22 | Vigraman,Padmanaban | 933 | 1.0 | 0.480 | 5 | 1151 | 1391 | 1 / 5 | 975 | 42 | |
| 23 | Mohamad,Roni | 877 | 1.0 | 0.460 | 5 | - | 1280 | 1 / 4 | 925 | 48 | |
| 24 | Jordan,Marek | - | 2.0 | - | - | 1192 | 1384 | 2 / 8 | 1077 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager