SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klamet,Walter |
| TWZ: | 1580 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Vigraman,Padmanaban (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 1 |
| Runde 2 | S | Delovan,Mustafa (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1850 | ½ |
| Runde 3 | S | Hufnagel,Markus (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | ½ |
| Runde 4 | W | Engling,Dirk (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | ½ |
| Runde 5 | S | Herzog,Martin (5.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1479 | 0 |
| Runde 6 | W | Jabs,Julian (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1440 | 1 |
| Runde 7 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (7) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1788 | 0 |
| Runde 8 | W | Killus,Anastasios (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | + |
| Runde 9 | W | Kyas,Jens-Stefan (7.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | ½ |
| Gesamt | Ø 1583 | 5.0 / 9 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager