SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 9 | 7.5 | 49.5 | 40.50 | 6 | |
| 2. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1788 | 9 | 7.0 | 47.5 | 34.75 | 5 | |
| 3. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1739 | 9 | 6.5 | 43.5 | 27.50 | 6 | |
| 4. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1743 | 9 | 6.0 | 49.0 | 30.25 | 4 | |
| 5. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1479 | 9 | 5.5 | 41.5 | 21.75 | 4 | |
| 6. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | 9 | 5.0 | 49.0 | 22.50 | 4 | |
| 7. | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | 8 | 5.0 | 47.0 | 26.75 | 4 | |
| 8. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1580 | 9 | 5.0 | 45.5 | 22.00 | 3 | |
| 9. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1850 | 9 | 5.0 | 38.0 | 19.75 | 3 | |
| 10. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1506 | 9 | 5.0 | 36.5 | 13.00 | 5 | |
| 11. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1340 | 9 | 5.0 | 31.0 | 13.25 | 4 | |
| 12. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 9 | 4.5 | 38.0 | 13.75 | 4 | |
| 13. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | 8 | 4.5 | 36.0 | 15.25 | 3 | |
| 14. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1152 | 9 | 4.5 | 29.5 | 12.50 | 3 | |
| 15. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1440 | 9 | 4.0 | 42.0 | 13.75 | 3 | |
| 16. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | 9 | 4.0 | 35.0 | 13.00 | 4 | |
| 17. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | 9 | 3.0 | 34.5 | 6.00 | 3 | |
| 18. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 9 | 3.0 | 32.5 | 5.00 | 3 | |
| 19. | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 9 | 3.0 | 31.0 | 5.75 | 2 | |
| 20. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | 877 | 9 | 3.0 | 28.5 | 6.75 | 2 | |
| 21. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1593 | 4 | 2.5 | 17.5 | 10.00 | 2 | |
| 22. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | 9 | 2.0 | 31.5 | 3.00 | 2 | |
| 23. | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1794 | 3 | 1.0 | 13.0 | 4.00 | 1 | |
| 24. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1366 | 4 | 0.5 | 21.5 | 2.75 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager