SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1910 | |
2. | 6 | 1788 | |
3. | 5 | 1743 | |
4. | 7 | 1739 | |
5. | 3 | 1806 | |
6. | 12 | 1506 | |
7. | 13 | 1479 | |
8. | 2 | 1885 | |
9. | 11 | 1580 | |
10. | 21 | 1152 | |
11. | 17 | 1440 | |
12. | 8 | 1850 | |
13. | 14 | 1444 | |
14. | 9 | 1669 | |
15. | 19 | 1340 | |
16. | 15 | 1378 | |
17. | 16 | 1384 | |
17. | 22 | 933 | |
19. | 24 | - | |
20. | 10 | 1593 | |
21. | 20 | 1048 | |
22. | 23 | 877 | |
23. | 4 | 1794 | |
24. | 18 | 1366 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 41.0 | 35.00 | 6 |
6.5 | 39.0 | 30.00 | 5 |
5.5 | 41.0 | 26.25 | 4 |
5.5 | 35.0 | 20.25 | 5 |
5.0 | 39.0 | 20.50 | 4 |
5.0 | 33.0 | 11.00 | 5 |
5.0 | 32.0 | 17.00 | 4 |
4.5 | 37.0 | 21.00 | 4 |
4.5 | 34.5 | 16.50 | 3 |
4.5 | 26.0 | 11.00 | 3 |
4.0 | 33.0 | 12.25 | 3 |
4.0 | 32.0 | 15.75 | 2 |
4.0 | 30.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 28.0 | 11.25 | 3 |
4.0 | 25.0 | 8.75 | 3 |
3.0 | 28.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 27.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 27.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 24.5 | 5.25 | 2 |
2.5 | 16.5 | 9.50 | 2 |
2.0 | 27.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 24.5 | 3.75 | 1 |
1.0 | 11.0 | 3.00 | 1 |
0.5 | 19.0 | 2.50 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager