SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1755 | 2 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | 2 | |
| 2. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1950 | 2 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | 2 | |
| 3. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1564 | 2 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | 2 | |
| 4. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1576 | 3 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | 2 | |
| 5. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1734 | 2 | 1.5 | 5.0 | 2.50 | 1 | |
| 6. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1411 | 2 | 1.5 | 4.5 | 2.00 | 1 | |
| 7. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1432 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.50 | 1 | |
| 8. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1338 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.50 | 0 | |
| 9. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1483 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.50 | 0 | |
| 10. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1319 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | 1 | |
| 10. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1043 | 3 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | 1 | |
| 12. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1706 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.25 | 0 | |
| 12. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1191 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.25 | 0 | |
| 14. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1016 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.00 | 1 | |
| 14. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 924 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.00 | 1 | |
| 16. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1476 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.50 | 0 | |
| 16. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1320 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.50 | 0 | |
| 18. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1372 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.50 | 0 | |
| 19. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1406 | 2 | 0.5 | 2.0 | 0.50 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager