SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1795 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1501 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1392 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1365 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1184 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1042 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | 779 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager