SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | |
| 2 | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | |
| 3 | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | |
| 4 | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1794 | |
| 5 | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1743 | |
| 6 | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1788 | |
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1739 | |
| 8 | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1850 | |
| 9 | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | |
| 10 | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1593 | |
| 11 | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1580 | |
| 12 | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1506 | |
| 13 | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1479 | |
| 14 | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | |
| 15 | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | |
| 16 | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | |
| 17 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1440 | |
| 18 | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1366 | |
| 19 | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1340 | |
| 20 | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | |
| 21 | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1152 | |
| 22 | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | |
| 23 | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | 877 | |
| 24 | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberha | - |
Powered by ChessLeagueManager