SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1940 | 5.5 | 5.850 | 24 | 1856 | 1626 | 5½ / 7 | 1931 | -9 | |
2 | Wick,Rüdiger | 1695 | 4.0 | 4.900 | 23 | 1604 | 1604 | 4 / 8 | 1672 | -23 | |
3 | Engling,Dirk | 1776 | 7.5 | 5.070 | 25 | 2099 | 1655 | 7½ / 8 | 1835 | 59 | |
4 | Hufnagel,Markus | 1717 | 4.5 | 4.080 | 24 | 1753 | 1651 | 4½ / 7 | 1728 | 11 | |
5 | Holl,Michael | 1686 | 2.5 | 2.530 | 23 | - | 1568 | 2½ / 4 | 1685 | -1 | |
6 | Stratmann,Lars | 1716 | 3.5 | 3.140 | 24 | 1718 | 1569 | 3½ / 5 | 1726 | 10 | |
7 | Klamet,Walter | 1590 | 3.0 | 2.710 | 21 | 1568 | 1568 | 3 / 6 | 1599 | 9 | |
8 | Herzog,Martin | 1579 | 3.5 | 6.050 | 21 | 1254 | 1297 | 3½ / 8 | 1509 | -70 | |
9 | Killus,Anastasios | 1502 | 2.0 | 3.080 | 20 | 1338 | 1463 | 2 / 6 | 1469 | -33 | |
10 | Grunwald,Günther | 1480 | 3.0 | 3.800 | 20 | 1348 | 1398 | 3 / 7 | 1456 | -24 | |
11 | Jabs,Julian | 1435 | 3.0 | 3.310 | 9 | 1374 | 1424 | 3 / 7 | 1420 | -15 | |
12 | Holdsch,Peter-Michael | 1464 | 1.0 | 2.040 | 20 | 1299 | 1539 | 1 / 5 | 1431 | -33 | |
13 | Mühlberger,Armin | 1425 | 3.5 | 3.980 | 19 | 1368 | 1411 | 3½ / 8 | 1411 | -14 | |
14 | Maifeld,Rudolf | 1389 | 1.0 | 1.190 | 19 | - | 1445 | 1 / 3 | 1382 | -7 | |
15 | Sichelschmidt,Olaf | 1332 | 4.0 | 2.790 | 18 | 1493 | 1368 | 4 / 6 | 1372 | 40 | |
16 | Ratkovski,Louis Leonard | 1538 | 4.5 | 2.970 | 8 | 1735 | 1543 | 4½ / 6 | 1625 | 87 | |
17 | Papernyi,Vsevolod | 1339 | 2.5 | 2.120 | 13 | 1394 | 1496 | 2½ / 7 | 1354 | 15 | |
18 | Murgott,Elisabeth | 1110 | 0.0 | 1.960 | 19 | - | 1304 | 0 / 6 | 1047 | -63 | |
19 | Delovan,Mustafa | - | 5.5 | - | - | 1768 | 1627 | 5½ / 8 | 1789 | - | |
20 | Franzel,Christian | 1482 | 4.5 | 3.200 | 20 | 1610 | 1567 | 4½ / 8 | 1519 | 37 | |
21 | Gökdemir,Semih | 851 | 1.0 | 0.960 | 5 | 1033 | 1306 | 1 / 6 | 854 | 3 | |
22 | Schmitt,Marvin | - | 2.0 | - | - | 1063 | 1188 | 2 / 6 | 999 | - | |
23 | Vigraman,Padmanaban | 774 | 2.5 | 0.760 | 5 | 1160 | 1217 | 2½ / 6 | 901 | 127 | |
24 | Kesch,Marion | 900 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 900 | 0 | |
25 | Fridrich,Nicole | - | 0.0 | - | - | - | 1359 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager