SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1776 | |
2. | 1 | 1940 | |
3. | 4 | 1717 | |
4. | 19 | - | |
5. | 7 | 1590 | |
6. | 15 | 1332 | |
7. | 16 | 1538 | |
8. | 20 | 1482 | |
9. | 2 | 1695 | |
10. | 10 | 1480 | |
11. | 9 | 1502 | |
12. | 11 | 1435 | |
13. | 13 | 1425 | |
14. | 8 | 1579 | |
15. | 17 | 1339 | |
16. | 6 | 1716 | |
17. | 23 | 774 | |
18. | 12 | 1464 | |
19. | 22 | - | |
20. | 5 | 1686 | |
21. | 21 | 851 | |
22. | 18 | 1110 | |
23. | 25 | - | |
24. | 14 | 1389 | |
25. | 24 | 900 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.5 | 38.0 | 35.25 | 7 |
6.5 | 36.5 | 27.25 | 6 |
5.5 | 38.5 | 27.25 | 4 |
5.5 | 37.5 | 20.75 | 5 |
5.0 | 34.5 | 16.00 | 5 |
5.0 | 33.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 35.0 | 17.25 | 4 |
4.5 | 34.0 | 17.00 | 4 |
4.0 | 38.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 31.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 31.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 29.5 | 12.00 | 3 |
3.5 | 29.5 | 10.25 | 2 |
3.5 | 27.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 27.0 | 9.00 | 3 |
3.5 | 25.0 | 14.25 | 3 |
3.5 | 23.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 29.0 | 5.50 | 2 |
3.0 | 22.0 | 6.25 | 2 |
2.5 | 18.0 | 10.75 | 2 |
2.0 | 24.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 24.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 19.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 18.5 | 4.00 | 2 |
0.0 | 6.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager