SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | |
2 | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1695 | |
3 | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | |
4 | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1717 | |
5 | Holl,Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1686 | |
6 | Stratmann,Lars | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | |
7 | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | |
8 | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1579 | |
9 | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | |
10 | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1480 | |
11 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1435 | |
12 | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | |
13 | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1425 | |
14 | Maifeld,Rudolf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | |
15 | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1332 | |
16 | Ratkovski,Louis Leonard | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1538 | |
17 | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | |
18 | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | |
19 | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | |
20 | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | |
21 | Gökdemir,Semih | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | |
22 | Schmitt,Marvin | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | |
23 | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | |
24 | Kesch,Marion | SV Schwarz-Weiß Oberha | 900 | |
25 | Fridrich,Nicole | SV Schwarz-Weiß Oberha | - |
Powered by ChessLeagueManager