SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Runde 1, 02. Februar 2024 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (0.0) | 1940 | - | Mühlberger,Armin (0.0) | 1425 | 1:0 | ||
2 | Maifeld,Rudolf (0.0) | 1389 | - | Wick,Rüdiger (0.0) | 1695 | 0:1 | ||
3 | Engling,Dirk (0.0) | 1776 | - | Sichelschmidt,Olaf (0.0) | 1332 | 1:0 | ||
4 | Ratkovski,Louis Leonard (0.0) | 1538 | - | Hufnagel,Markus (0.0) | 1717 | ½:½ | ||
5 | Holl,Michael (0.0) | 1686 | - | Papernyi,Vsevolod (0.0) | 1339 | 1:0 | ||
6 | Murgott,Elisabeth (0.0) | 1110 | - | Stratmann,Lars (0.0) | 1716 | 0:1 | ||
7 | Klamet,Walter (0.0) | 1590 | - | Delovan,Mustafa (0.0) | - | 0:1 | ||
8 | Franzel,Christian (0.0) | 1482 | - | Herzog,Martin (0.0) | 1579 | 1:0 | ||
9 | Killus,Anastasios (0.0) | 1502 | - | Gökdemir,Semih (0.0) | 851 | 1:0 | ||
10 | Schmitt,Marvin (0.0) | - | - | Grunwald,Günther (0.0) | 1480 | 0:1 | ||
11 | Jabs,Julian (0.0) | 1435 | - | Vigraman,Padmanaban (0.0) | 774 | 1:0 | ||
12 | Kesch,Marion (0.0) | 900 | - | Holdsch,Peter-Michael (0.0) | 1464 | -/+ | ||
13 | Fridrich,Nicole (0.0) | - | - | - | +/- |
Rundendauer: 02.02. - 01.03. = 5 Freitage
Besonderheiten: 02.02. = 1. Rd. Blitz-VM 2024
09.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
Besonderheiten: 02.02. = 1. Rd. Blitz-VM 2024
09.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
Powered by ChessLeagueManager