SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 1, 07. Februar 2025
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzog,Martin (0.0) | 1479 | - | Kyas,Jens-Stefan (0.0) | 1910 | 0:1 | ||
| 2 | Engling,Dirk (0.0) | 1806 | - | Grunwald,Günther (0.0) | 1444 | 1:0 | ||
| 3 | Killus,Anastasios (0.0) | 1378 | - | Zimmer,Javier Miguel (0.0) | 1794 | 0:1 | ||
| 4 | Barutta,Larissa (0.0) | 1743 | - | Mühlberger,Armin (0.0) | 1384 | 1:0 | ||
| 5 | Jabs,Julian (0.0) | 1440 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (0.0) | 1788 | 0:1 | ||
| 6 | Böcker,Jürgen,Dr. (0.0) | 1739 | - | Sichelschmidt,Olaf (0.0) | 1366 | 1:0 | ||
| 7 | Ciomperlik,Nevio (0.0) | 1340 | - | Delovan,Mustafa (0.0) | 1850 | ½:½ | ||
| 8 | Hufnagel,Markus (0.0) | 1669 | - | Murgott,Elisabeth (0.0) | 1048 | 1:0 | ||
| 9 | Borisov,Daniel (0.0) | 1152 | - | Wick,Rüdiger (0.0) | 1593 | 0:1 | ||
| 10 | Klamet,Walter (0.0) | 1580 | - | Vigraman,Padmanaban (0.0) | 933 | 1:0 | ||
| 11 | Mohamad,Roni (0.0) | 877 | - | Franzel,Christian (0.0) | 1506 | 0:1 | ||
| 12 | Jordan,Marek (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Rundendauer: 07.02. - 07.03.25 = 5 Freitage
Hauptspieltag: 28.02.25
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
Hauptspieltag: 28.02.25
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
Powered by ChessLeagueManager