SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Runde 3, 12. April 2024 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1940 | - | Stratmann,Lars (2) | 1716 | ½:½ | ||
2 | Killus,Anastasios (2) | 1502 | - | Wick,Rüdiger (2) | 1695 | 0:1 | ||
3 | Engling,Dirk (2) | 1776 | - | Delovan,Mustafa (2) | - | 1:0 | ||
4 | Holl,Michael (1) | 1686 | - | Hufnagel,Markus (1.5) | 1717 | 1:0 | ||
5 | Ratkovski,Louis Leonard (1.5) | 1538 | - | Grunwald,Günther (1) | 1480 | 1:0 | ||
6 | Papernyi,Vsevolod (1) | 1339 | - | Jabs,Julian (1) | 1435 | ½:½ | ||
7 | Franzel,Christian (1) | 1482 | - | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1464 | 1:0 | ||
8 | Vigraman,Padmanaban (1) | 774 | - | Mühlberger,Armin (1) | 1425 | 0:1 | ||
9 | Maifeld,Rudolf (1) | 1389 | - | Fridrich,Nicole (1) | - | 1:0 | ||
10 | Murgott,Elisabeth (0) | 1110 | - | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | 1332 | 0:1 | ||
11 | Schmitt,Marvin (0.5) | - | - | Gökdemir,Semih (0) | 851 | 0:1 | ||
12 | Klamet,Walter (0) | 1590 | - | Herzog,Martin (0) | 1579 | 1:0 |
Rundendauer: 12.04. - 10.05. = 5 Freitage
Besonderheiten: 12.04. = 2. Rd. Blitz-VM 2024
Besonderheiten: 12.04. = 2. Rd. Blitz-VM 2024
Powered by ChessLeagueManager