SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 3, 11. April 2025
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barutta,Larissa (2) | 1743 | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1910 | ½:½ | ||
| 2 | Engling,Dirk (2) | 1806 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (2) | 1788 | 0:1 | ||
| 3 | Hufnagel,Markus (2) | 1669 | - | Klamet,Walter (1.5) | 1580 | ½:½ | ||
| 4 | Franzel,Christian (1) | 1506 | - | Jehl,Pierre (1) | 1885 | 0:1 | ||
| 5 | Grunwald,Günther (1) | 1444 | - | Zimmer,Javier Miguel (1) | 1794 | 1:0 | ||
| 6 | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1739 | - | Jabs,Julian (1) | 1440 | +/- | ||
| 7 | Killus,Anastasios (1) | 1378 | - | Delovan,Mustafa (1) | 1850 | 1:0 | ||
| 8 | Jordan,Marek (1) | - | - | Wick,Rüdiger (1) | 1593 | 0:1 | ||
| 9 | Herzog,Martin (0.5) | 1479 | - | Mühlberger,Armin (1) | 1384 | 1:0 | ||
| 10 | Ciomperlik,Nevio (0.5) | 1340 | - | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | 1366 | 1:0 | ||
| 11 | Vigraman,Padmanaban (0) | 933 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1048 | 1:0 | ||
| 12 | Borisov,Daniel (0) | 1152 | - | Mohamad,Roni (0) | 877 | ½:½ | ||
Rundendauer: 11.04. - 09.05.25 = 6 Freitage
Hauptspieltag: 02.05.25
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04. + 25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Hauptspieltag: 02.05.25
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04. + 25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Powered by ChessLeagueManager