SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Murgott,Elisabeth |
TWZ: | 1110 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stratmann,Lars (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | 0 |
Runde 2 | S | Mühlberger,Armin (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1425 | 0 |
Runde 3 | W | Sichelschmidt,Olaf (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1332 | 0 |
Runde 4 | S | Herzog,Martin (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1579 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Vigraman,Padmanaban (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 0 |
Runde 7 | W | Fridrich,Nicole (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
Runde 8 | S | Schmitt,Marvin (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 0 | |
Runde 9 | S | Holdsch,Peter-Michael (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1381 (6 Spieler) | 2.0 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager