SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Murgott,Elisabeth |
| TWZ: | 1016 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Killus,Anastasios (1) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1432 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Herzog,Martin (1) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1483 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1457 | 1.0 / 1 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager