SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Delovan,Mustafa |
TWZ: | - |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Klamet,Walter (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 1 |
Runde 2 | W | Holl,Michael (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1686 | 1 |
Runde 3 | S | Engling,Dirk (7.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | 0 |
Runde 4 | W | Maifeld,Rudolf (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 1 |
Runde 5 | S | Jabs,Julian (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1435 | 1 |
Runde 6 | W | Hufnagel,Markus (5.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1717 | ½ |
Runde 7 | W | Kyas,Jens-Stefan (6.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | 0 |
Runde 8 | S | Franzel,Christian (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | 1 |
Runde 9 | W | Sichelschmidt,Olaf (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1332 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1594 | 5.5 / 8 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager