SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gökdemir,Semih |
TWZ: | 851 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Killus,Anastasios (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | 0 |
Runde 2 | W | Maifeld,Rudolf (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 0 |
Runde 3 | S | Schmitt,Marvin (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
Runde 4 | W | Klamet,Walter (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 0 |
Runde 5 | S | Holdsch,Peter-Michael (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | - |
Runde 6 | S | Herzog,Martin (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1579 | 0 |
Runde 7 | W | + | |||
Runde 8 | S | Vigraman,Padmanaban (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 0 |
Gesamt | Ø 1383 (6 Spieler) | 2.0 / 7 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager