SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zimmer,Javier Miguel |
| TWZ: | 1794 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Killus,Anastasios (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | 1 |
| Runde 2 | W | Hufnagel,Markus (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | 0 |
| Runde 3 | S | Grunwald,Günther (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 0 |
| Gesamt | Ø 1497 | 1.0 / 3 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager