SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stratmann,Lars |
TWZ: | 1716 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Murgott,Elisabeth (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | 1 |
Runde 2 | W | Franzel,Christian (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | 1 |
Runde 3 | S | Kyas,Jens-Stefan (6.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | ½ |
Runde 4 | W | Ratkovski,Louis Leonard (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1538 | 1 |
Runde 5 | S | Engling,Dirk (7.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | 0 |
Gesamt | Ø 1569 | 3.5 / 5 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager