SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Killus,Anastasios |
TWZ: | 1502 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Gökdemir,Semih (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | 1 |
Runde 2 | S | Fridrich,Nicole (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
Runde 3 | W | Wick,Rüdiger (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1695 | 0 |
Runde 4 | W | Kyas,Jens-Stefan (6.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | 0 |
Runde 5 | S | Franzel,Christian (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | 0 |
Runde 6 | S | Holdsch,Peter-Michael (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | + |
Runde 7 | S | Grunwald,Günther (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1480 | 1 |
Runde 8 | W | Sichelschmidt,Olaf (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1332 | 0 |
Runde 9 | S | Klamet,Walter (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1479 (8 Spieler) | 4.0 / 8 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager