SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Paarungsliste
Runde 1, 27. Januar 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maifeld, Rudi (0) | 1338 | - | Kyas, Jens-Stefan (0) | 1829 | 0:1 | ||
2 | Heintze, Sven (0) | 1779 | - | Horwat, Philipp (0) | 1313 | 1:0 | ||
3 | Papernyi, Vsevolod (0) | 1269 | - | Zimmer, Miguel (0) | 1746 | 0:1 | ||
4 | Engling, Dirk (0) | 1718 | - | Sichelschmidt, Olaf (0) | 1239 | 1:0 | ||
5 | Wilms, Josef (0) | 1217 | - | Holl, Michael (0) | 1686 | 0:1 | ||
6 | Hufnagel, Markus (0) | 1688 | - | Jabs, Julian (0) | 1128 | 1:0 | ||
7 | Matthias, Falk (0) | 1059 | - | Klamet, Walter (0) | 1626 | 0:1 | ||
8 | Killus, Anastasios (0) | 1589 | - | Kesch, Marion (0) | 916 | +/- | ||
9 | Fürtjes, Tobias (0) | - | - | Holdsch, Peter (0) | 1608 | 1:0 | ||
10 | Herzog, Martin (0) | 1529 | - | Murgott, Elisabeth (0) | - | 1:0 | ||
11 | Ciomperlik, Nevio (0) | - | - | Grunwald, Günther (0) | 1588 | 0:1 | ||
12 | Mühlberger, Armin (0) | 1373 | - | Tenbieg, Dean (0) | - | +/- |
Runde 2, 03. März 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas, Jens-Stefan (1) | 1829 | - | Killus, Anastasios (1) | 1589 | 1:0 | ||
2 | Klamet, Walter (1) | 1626 | - | Heintze, Sven (1) | 1779 | 0:1 | ||
3 | Zimmer, Miguel (1) | 1746 | - | Herzog, Martin (1) | 1529 | 1:0 | ||
4 | Grunwald, Günther (1) | 1588 | - | Engling, Dirk (1) | 1718 | 1:0 | ||
5 | Holl, Michael (1) | 1686 | - | Fürtjes, Tobias (1) | - | 1:0 | ||
6 | Mühlberger, Armin (1) | 1373 | - | Hufnagel, Markus (1) | 1688 | ½:½ | ||
7 | Holdsch, Peter (0) | 1608 | - | Wilms, Josef (0) | 1217 | 1:0 | ||
8 | Jabs, Julian (0) | 1128 | - | Maifeld, Rudi (0) | 1338 | 1:0 | ||
9 | Horwat, Philipp (0) | 1313 | - | Matthias, Falk (0) | 1059 | 1:0 | ||
10 | Kesch, Marion (0) | 916 | - | Papernyi, Vsevolod (0) | 1269 | 0:1 | ||
11 | Sichelschmidt, Olaf (0) | 1239 | - | Ciomperlik, Nevio (0) | - | 0:1 | ||
12 | Murgott, Elisabeth (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 07. April 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Miguel (2) | 1746 | - | Kyas, Jens-Stefan (2) | 1829 | 1:0 | ||
2 | Heintze, Sven (2) | 1779 | - | Holl, Michael (2) | 1686 | ½:½ | ||
3 | Hufnagel, Markus (1.5) | 1688 | - | Grunwald, Günther (2) | 1588 | 1:0 | ||
4 | Engling, Dirk (1) | 1718 | - | Mühlberger, Armin (1.5) | 1373 | 1:0 | ||
5 | Papernyi, Vsevolod (1) | 1269 | - | Klamet, Walter (1) | 1626 | 0:1 | ||
6 | Killus, Anastasios (1) | 1589 | - | Jabs, Julian (1) | 1128 | 0:1 | ||
7 | Murgott, Elisabeth (1) | - | - | Holdsch, Peter (1) | 1608 | 0:1 | ||
8 | Herzog, Martin (1) | 1529 | - | Fürtjes, Tobias (1) | - | 1:0 | ||
9 | Ciomperlik, Nevio (1) | - | - | Horwat, Philipp (1) | 1313 | 0:1 | ||
10 | Maifeld, Rudi (0) | 1338 | - | Kesch, Marion (0) | 916 | 1:0 | ||
11 | Wilms, Josef (0) | 1217 | - | Sichelschmidt, Olaf (0) | 1239 | 0:1 | ||
12 | Matthias, Falk (0) | 1059 | - | - | +/- |
Runde 4, 12. Mai 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heintze, Sven (2.5) | 1779 | - | Zimmer, Miguel (3) | 1746 | ½:½ | ||
2 | Holl, Michael (2.5) | 1686 | - | Hufnagel, Markus (2.5) | 1688 | ½:½ | ||
3 | Kyas, Jens-Stefan (2) | 1829 | - | Herzog, Martin (2) | 1529 | 1:0 | ||
4 | Horwat, Philipp (2) | 1313 | - | Engling, Dirk (2) | 1718 | -/+ | ||
5 | Klamet, Walter (2) | 1626 | - | Grunwald, Günther (2) | 1588 | 1:0 | ||
6 | Holdsch, Peter (2) | 1608 | - | Jabs, Julian (2) | 1128 | 1:0 | ||
7 | Mühlberger, Armin (1.5) | 1373 | - | Killus, Anastasios (1) | 1589 | 0:1 | ||
8 | Matthias, Falk (1) | 1059 | - | Maifeld, Rudi (1) | 1338 | ½:½ | ||
9 | Fürtjes, Tobias (1) | - | - | Papernyi, Vsevolod (1) | 1269 | 0:1 | ||
10 | Sichelschmidt, Olaf (1) | 1239 | - | Murgott, Elisabeth (1) | - | 1:0 | ||
11 | Kesch, Marion (0) | 916 | - | Ciomperlik, Nevio (1) | - | 0:1 | ||
12 | Wilms, Josef (0) | 1217 | - | - | +/- |
Runde 5, 23. Juni 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Miguel (3.5) | 1746 | - | Holl, Michael (3) | 1686 | 1:0 | ||
2 | Hufnagel, Markus (3) | 1688 | - | Kyas, Jens-Stefan (3) | 1829 | 0:1 | ||
3 | Holdsch, Peter (3) | 1608 | - | Heintze, Sven (3) | 1779 | 0:1 | ||
4 | Klamet, Walter (3) | 1626 | - | Engling, Dirk (3) | 1718 | 0:1 | ||
5 | Killus, Anastasios (2) | 1589 | - | Ciomperlik, Nevio (2) | - | 1:0 | ||
6 | Jabs, Julian (2) | 1128 | - | Herzog, Martin (2) | 1529 | 1:0 | ||
7 | Grunwald, Günther (2) | 1588 | - | Papernyi, Vsevolod (2) | 1269 | +/- | ||
8 | Horwat, Philipp (2) | 1313 | - | Sichelschmidt, Olaf (2) | 1239 | 1:0 | ||
9 | Maifeld, Rudi (1.5) | 1338 | - | Mühlberger, Armin (1.5) | 1373 | 0:1 | ||
10 | Fürtjes, Tobias (1) | - | - | Matthias, Falk (1.5) | 1059 | 0:1 | ||
11 | Murgott, Elisabeth (1) | - | - | Wilms, Josef (1) | 1217 | 0:1 | ||
12 | Kesch, Marion (0) | 916 | - | - | +/- |
Runde 6, 18. August 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engling, Dirk (4) | 1718 | - | Zimmer, Miguel (4.5) | 1746 | 1:0 | ||
2 | Kyas, Jens-Stefan (4) | 1829 | - | Heintze, Sven (4) | 1779 | 1:0 | ||
3 | Holl, Michael (3) | 1686 | - | Holdsch, Peter (3) | 1608 | 1:0 | ||
4 | Horwat, Philipp (3) | 1313 | - | Hufnagel, Markus (3) | 1688 | ½:½ | ||
5 | Jabs, Julian (3) | 1128 | - | Klamet, Walter (3) | 1626 | 1:0 | ||
6 | Grunwald, Günther (3) | 1588 | - | Killus, Anastasios (3) | 1589 | 1:0 | ||
7 | Mühlberger, Armin (2.5) | 1373 | - | Matthias, Falk (2.5) | 1059 | 1:0 | ||
8 | Herzog, Martin (2) | 1529 | - | Wilms, Josef (2) | 1217 | 0:1 | ||
9 | Ciomperlik, Nevio (2) | - | - | Papernyi, Vsevolod (2) | 1269 | 1:0 | ||
10 | Sichelschmidt, Olaf (2) | 1239 | - | Maifeld, Rudi (1.5) | 1338 | 1:0 | ||
11 | Murgott, Elisabeth (1) | - | - | Kesch, Marion (1) | 916 | 1:0 | ||
12 | Fürtjes, Tobias (1) | - | - | - | +/- |
Runde 7, 22. September 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas, Jens-Stefan (5) | 1829 | - | Engling, Dirk (5) | 1718 | 0:1 | ||
2 | Zimmer, Miguel (4.5) | 1746 | - | Jabs, Julian (4) | 1128 | 1:0 | ||
3 | Grunwald, Günther (4) | 1588 | - | Holl, Michael (4) | 1686 | ½:½ | ||
4 | Heintze, Sven (4) | 1779 | - | Hufnagel, Markus (3.5) | 1688 | ½:½ | ||
5 | Mühlberger, Armin (3.5) | 1373 | - | Horwat, Philipp (3.5) | 1313 | 1:0 | ||
6 | Wilms, Josef (3) | 1217 | - | Klamet, Walter (3) | 1626 | 0:1 | ||
7 | Killus, Anastasios (3) | 1589 | - | Sichelschmidt, Olaf (3) | 1239 | 1:0 | ||
8 | Holdsch, Peter (3) | 1608 | - | Ciomperlik, Nevio (3) | - | 0:1 | ||
9 | Matthias, Falk (2.5) | 1059 | - | Herzog, Martin (2) | 1529 | -/+ | ||
10 | Papernyi, Vsevolod (2) | 1269 | - | Murgott, Elisabeth (2) | - | 0:1 | ||
11 | Kesch, Marion (1) | 916 | - | Fürtjes, Tobias (2) | - | ½:½ | ||
12 | Maifeld, Rudi (1.5) | 1338 | - | - | +/- |
Runde 8, 27. Oktober 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engling, Dirk (6) | 1718 | - | Heintze, Sven (4.5) | 1779 | ½:½ | ||
2 | Zimmer, Miguel (5.5) | 1746 | - | Grunwald, Günther (4.5) | 1588 | +/- | ||
3 | Holl, Michael (4.5) | 1686 | - | Kyas, Jens-Stefan (5) | 1829 | 0:1 | ||
4 | Klamet, Walter (4) | 1626 | - | Mühlberger, Armin (4.5) | 1373 | 0:1 | ||
5 | Hufnagel, Markus (4) | 1688 | - | Killus, Anastasios (4) | 1589 | 1:0 | ||
6 | Ciomperlik, Nevio (4) | - | - | Jabs, Julian (4) | 1128 | 0:1 | ||
7 | Horwat, Philipp (3.5) | 1313 | - | Holdsch, Peter (3) | 1608 | 1:0 | ||
8 | Sichelschmidt, Olaf (3) | 1239 | - | Herzog, Martin (3) | 1529 | 0:1 | ||
9 | Fürtjes, Tobias (2.5) | - | - | Murgott, Elisabeth (3) | - | -/+ | ||
10 | Wilms, Josef (3) | 1217 | - | Kesch, Marion (1.5) | 916 | 1:0 | ||
11 | Maifeld, Rudi (2.5) | 1338 | - | Papernyi, Vsevolod (2) | 1269 | 1:0 |
Runde 9, 08. Dezember 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlberger, Armin (5.5) | 1373 | - | Zimmer, Miguel (6.5) | 1746 | 0:1 | ||
2 | Hufnagel, Markus (5) | 1688 | - | Engling, Dirk (6.5) | 1718 | 1:0 | ||
3 | Jabs, Julian (5) | 1128 | - | Kyas, Jens-Stefan (6) | 1829 | 0:1 | ||
4 | Heintze, Sven (5) | 1779 | - | Grunwald, Günther (4.5) | 1588 | 1:0 | ||
5 | Holl, Michael (4.5) | 1686 | - | Horwat, Philipp (4.5) | 1313 | 1:0 | ||
6 | Murgott, Elisabeth (4) | - | - | Klamet, Walter (4) | 1626 | 0:1 | ||
7 | Killus, Anastasios (4) | 1589 | - | Wilms, Josef (4) | 1217 | 1:0 | ||
8 | Herzog, Martin (4) | 1529 | - | Ciomperlik, Nevio (4) | - | +/- | ||
9 | Fürtjes, Tobias (2.5) | - | - | Maifeld, Rudi (3.5) | 1338 | 0:1 | ||
10 | Papernyi, Vsevolod (2) | 1269 | - | Holdsch, Peter (3) | 1608 | 1:0 | ||
11 | Kesch, Marion (1.5) | 916 | - | Sichelschmidt, Olaf (3) | 1239 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager