SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1910 | |
2. | 6 | 1788 | |
3. | 7 | 1739 | |
4. | 5 | 1743 | |
5. | 13 | 1479 | |
6. | 3 | 1806 | |
7. | 2 | 1885 | |
8. | 11 | 1580 | |
9. | 8 | 1850 | |
10. | 12 | 1506 | |
11. | 19 | 1340 | |
12. | 14 | 1444 | |
13. | 9 | 1669 | |
14. | 21 | 1152 | |
15. | 17 | 1440 | |
16. | 15 | 1378 | |
17. | 16 | 1384 | |
18. | 22 | 933 | |
19. | 24 | - | |
20. | 23 | 877 | |
21. | 10 | 1593 | |
22. | 20 | 1048 | |
23. | 4 | 1794 | |
24. | 18 | 1366 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.5 | 49.5 | 40.50 | 6 |
7.0 | 47.5 | 34.75 | 5 |
6.5 | 43.5 | 27.50 | 6 |
6.0 | 49.0 | 30.25 | 4 |
5.5 | 41.5 | 21.75 | 4 |
5.0 | 49.0 | 22.50 | 4 |
5.0 | 47.0 | 26.75 | 4 |
5.0 | 45.5 | 22.00 | 3 |
5.0 | 38.0 | 19.75 | 3 |
5.0 | 36.5 | 13.00 | 5 |
5.0 | 31.0 | 13.25 | 4 |
4.5 | 38.0 | 13.75 | 4 |
4.5 | 36.0 | 15.25 | 3 |
4.5 | 29.5 | 12.50 | 3 |
4.0 | 42.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 35.0 | 13.00 | 4 |
3.0 | 34.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 32.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 31.0 | 5.75 | 2 |
3.0 | 28.5 | 6.75 | 2 |
2.5 | 17.5 | 10.00 | 2 |
2.0 | 31.5 | 3.00 | 2 |
1.0 | 13.0 | 4.00 | 1 |
0.5 | 21.5 | 2.75 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager