SWOB-Vereinsmeisterschaft 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1940 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1758 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1735 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1685 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1593 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1544 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1531 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1478 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1434 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1405 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1391 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1367 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1345 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1345 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1322 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1194 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1043 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 995 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 961 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager