SWOB-Vereinsmeisterschaft 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1940 | 1940 | |
| 2 | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1758 | 1758 | |
| 3 | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1735 | 1735 | |
| 4 | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1685 | 1685 | |
| 5 | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1593 | 1593 | |
| 6 | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1544 | 1544 | |
| 7 | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1531 | 1531 | |
| 8 | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1478 | 1478 | |
| 9 | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1434 | 1434 | |
| 10 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1405 | 1405 | |
| 11 | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1391 | 1391 | |
| 12 | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1367 | 1367 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1345 | 1345 | |
| 14 | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1345 | 1345 | |
| 15 | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1322 | 1322 | |
| 16 | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1194 | 1194 | |
| 17 | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1043 | 1043 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 995 | 995 | |
| 19 | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 961 | 961 |
Powered by ChessLeagueManager