SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1950 | 2.0 | 1.850 | 24 | - | 1526 | 2 / 2 | 1955 | 5 | |
| 2 | Barutta,Larissa | 1755 | 1.0 | 0.870 | 19 | - | 1432 | 1 / 1 | 1760 | 5 | |
| 3 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1734 | 1.5 | 1.800 | 24 | - | 1365 | 1½ / 2 | 1725 | -9 | |
| 4 | Hufnagel,Markus | 1706 | 1.0 | 1.680 | 23 | - | 1411 | 1 / 2 | 1684 | -22 | |
| 5 | Klamet,Walter | 1564 | 2.0 | 1.790 | 21 | - | 1122 | 2 / 2 | 1571 | 7 | |
| 6 | Franzel,Christian | 1576 | 2.0 | 1.660 | 21 | - | 1553 | 2 / 3 | 1587 | 11 | |
| 7 | Herzog,Martin | 1483 | 1.0 | 1.070 | 20 | - | 1449 | 1 / 2 | 1480 | -3 | |
| 8 | Grunwald,Günther | 1411 | 1.5 | 1.030 | 19 | - | 1389 | 1½ / 2 | 1429 | 18 | |
| 9 | Killus,Anastasios | 1432 | 1.0 | 1.060 | 19 | - | 1386 | 1 / 2 | 1430 | -2 | |
| 10 | Jabs,Julian | 1476 | 0.5 | 0.690 | 15 | - | 1661 | ½ / 2 | 1467 | -9 | |
| 11 | Ciomperlik,Nevio | 1406 | 0.5 | 0.620 | 9 | - | 1320 | ½ / 1 | 1396 | -10 | |
| 12 | Papernyi,Vsevolod | 1319 | 0.0 | 0.070 | 18 | - | 1734 | 0 / 1 | 1316 | -3 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | 1338 | 1.0 | 1.000 | 18 | - | 1491 | 1 / 3 | 1338 | 0 | |
| 14 | Sichelschmidt,Olaf | 1320 | 0.5 | 0.580 | 18 | - | 1485 | ½ / 2 | 1317 | -3 | |
| 15 | Holdsch,Peter-Michael | 1372 | 0.5 | 0.600 | 19 | - | 1526 | ½ / 2 | 1368 | -4 | |
| 16 | Borisov,Daniel | 1191 | 1.0 | 0.450 | 5 | - | 1411 | 1 / 2 | 1254 | 63 | |
| 17 | Mohamad,Roni | 1043 | 0.0 | 0.100 | 11 | - | 1411 | 0 / 1 | 1036 | -7 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | 1016 | 0.0 | 0.070 | 22 | - | 1432 | 0 / 1 | 1014 | -2 | |
| 19 | Vigraman,Padmanaban | 924 | 0.0 | 0.010 | 17 | - | 1564 | 0 / 1 | 924 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager