SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1755 | |
2. | 1 | 1950 | |
3. | 5 | 1564 | |
4. | 6 | 1576 | |
5. | 3 | 1734 | |
6. | 8 | 1411 | |
7. | 9 | 1432 | |
8. | 13 | 1338 | |
9. | 7 | 1483 | |
10. | 12 | 1319 | |
10. | 17 | 1043 | |
12. | 4 | 1706 | |
12. | 16 | 1191 | |
14. | 18 | 1016 | |
14. | 19 | 924 | |
16. | 10 | 1476 | |
16. | 14 | 1320 | |
18. | 15 | 1372 | |
19. | 11 | 1406 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
2.0 | 5.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 5.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 4.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 4.5 | 2.00 | 2 |
1.5 | 5.0 | 2.50 | 1 |
1.5 | 4.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 5.0 | 1.50 | 1 |
1.0 | 5.0 | 1.50 | 0 |
1.0 | 4.0 | 1.50 | 0 |
1.0 | 4.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 4.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 3.5 | 1.25 | 0 |
1.0 | 3.5 | 1.25 | 0 |
1.0 | 3.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 3.5 | 1.00 | 1 |
0.5 | 4.0 | 0.50 | 0 |
0.5 | 4.0 | 0.50 | 0 |
0.5 | 3.5 | 0.50 | 0 |
0.5 | 2.0 | 0.50 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager