SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1999 | 5 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | 5 | |
| 2. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1904 | 5 | 4.0 | 17.5 | 10.00 | 4 | |
| 3. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1803 | 5 | 3.5 | 13.5 | 9.50 | 2 | |
| 4. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1802 | 5 | 3.0 | 17.0 | 7.50 | 3 | |
| 5. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1763 | 5 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | 3 | |
| 6. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1604 | 5 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | 3 | |
| 7. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1630 | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | 2 | |
| 8. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1664 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | 2 | |
| 9. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1709 | 5 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | 1 | |
| 10. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1848 | 5 | 2.5 | 13.0 | 6.50 | 1 | |
| 11. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1514 | 5 | 2.5 | 12.5 | 5.50 | 1 | |
| 12. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1649 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | 2 | |
| 13. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1652 | 5 | 2.0 | 14.5 | 3.25 | 1 | |
| 14. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1629 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | 1 | |
| 15. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1402 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.00 | 2 | |
| 16. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1605 | 5 | 2.0 | 11.5 | 4.25 | 1 | |
| 17. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1410 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 2 | |
| 18. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1684 | 5 | 1.5 | 11.0 | 3.50 | 0 | |
| 19. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1499 | 5 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager