SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1950 | |
| 2 | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1755 | |
| 3 | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1734 | |
| 4 | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1706 | |
| 5 | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1564 | |
| 6 | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1576 | |
| 7 | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1483 | |
| 8 | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1411 | |
| 9 | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1432 | |
| 10 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1476 | |
| 11 | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1406 | |
| 12 | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1319 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1338 | |
| 14 | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1320 | |
| 15 | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1372 | |
| 16 | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1191 | |
| 17 | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1043 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1016 | |
| 19 | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 924 |
Powered by ChessLeagueManager