SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas, Jens-Stefan | 1829 | 6.0 | 5.880 | 21 | 1821 | 1629 | 6 / 8 | 1832 | 3 |
2 | Heintze, Sven | 1779 | 5.0 | 5.300 | 25 | 1727 | 1640 | 5 / 8 | 1772 | -7 |
3 | Zimmer, Miguel | 1745 | 5.5 | 4.660 | 24 | 1793 | 1563 | 5½ / 7 | 1767 | 22 |
4 | Engling, Dirk | 1718 | 5.5 | 4.500 | 24 | 1812 | 1582 | 5½ / 7 | 1744 | 26 |
5 | Holl, Michael | 1686 | 4.5 | 5.050 | 23 | 1574 | 1531 | 4½ / 8 | 1672 | -14 |
6 | Hufnagel, Markus | 1666 | 5.0 | 5.180 | 23 | 1607 | 1520 | 5 / 8 | 1661 | -5 |
7 | Klamet, Walter | 1626 | 4.0 | 5.950 | 22 | 1371 | 1371 | 4 / 8 | 1574 | -52 |
8 | Killus, Anastasios | 1569 | 3.0 | 4.550 | 21 | 1383 | 1433 | 3 / 7 | 1525 | -44 |
9 | Holdsch, Peter | 1533 | 3.0 | 5.750 | 21 | 1232 | 1319 | 3 / 8 | 1457 | -76 |
10 | Herzog, Martin | 1529 | 3.0 | 4.900 | 20 | 1275 | 1325 | 3 / 7 | 1473 | -56 |
11 | Grunwald, Günther | 1481 | 3.5 | 2.110 | 20 | 1653 | 1596 | 3½ / 6 | 1524 | 43 |
12 | Mühlberger, Armin | 1373 | 4.5 | 2.690 | 19 | 1572 | 1470 | 4½ / 7 | 1429 | 56 |
13 | Maifeld, Rudi | 1338 | 2.5 | 4.270 | 18 | 1157 | 1259 | 2½ / 7 | 1281 | -57 |
14 | Horwat, Philipp | 1313 | 4.5 | 2.710 | 18 | 1525 | 1423 | 4½ / 7 | 1370 | 57 |
15 | Papernyi, Vsevolod | 1269 | 2.0 | 3.360 | 13 | 1144 | 1302 | 2 / 7 | 1215 | -54 |
16 | Sichelschmidt, Olaf | 1239 | 3.0 | 2.760 | 17 | 1296 | 1383 | 3 / 8 | 1247 | 8 |
17 | Wilms, Josef | 1159 | 3.0 | 2.020 | 17 | 1329 | 1379 | 3 / 7 | 1192 | 33 |
18 | Jabs, Julian | 1128 | 5.0 | 0.800 | 5 | 1627 | 1540 | 5 / 8 | 1386 | 258 |
19 | Matthias, Falk | 1059 | 1.5 | 1.020 | 5 | 1192 | 1341 | 1½ / 5 | 1097 | 38 |
20 | Kesch, Marion | 916 | 0.5 | 1.010 | 28 | 808 | 1209 | ½ / 6 | 904 | -12 |
21 | Fürtjes, Tobias | - | 1.5 | - | - | 1140 | 1332 | 1½ / 6 | 1055 | - |
22 | Murgott, Elisabeth | - | 2.0 | - | - | 1149 | 1274 | 2 / 6 | 1121 | - |
23 | Ciomperlik, Nevio | - | 4.0 | - | - | 1306 | 1306 | 4 / 8 | 1313 | - |
24 | Tenbieg, Dean | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager