SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Paarungsliste
Runde 1, 02. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1940 | - | Mühlberger,Armin (0) | 1429 | 1:0 | ||
2 | Maifeld,Rudolf (0) | 1389 | - | Wick,Rüdiger (0) | 1695 | 0:1 | ||
3 | Engling,Dirk (0) | 1776 | - | Sichelschmidt,Olaf (0) | 1332 | 1:0 | ||
4 | Ratkovski,Louis Leonard (0) | 1538 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1730 | ½:½ | ||
5 | Holl,Michael (0) | 1686 | - | Papernyi,Vsevolod (0) | 1339 | 1:0 | ||
6 | Murgott,Elisabeth (0) | 1110 | - | Stratmann,Lars (0) | 1716 | 0:1 | ||
7 | Klamet,Walter (0) | 1590 | - | Delovan,Mustafa (0) | - | 0:1 | ||
8 | Franzel,Christian (0) | 1484 | - | Herzog,Martin (0) | 1579 | 1:0 | ||
9 | Killus,Anastasios (0) | 1502 | - | Gökdemir,Semih (0) | 851 | 1:0 | ||
10 | Schmitt,Marvin (0) | - | - | Grunwald,Günther (0) | 1505 | 0:1 | ||
11 | Jabs,Julian (0) | 1435 | - | Vigraman,Padmanaban (0) | 774 | 1:0 | ||
12 | Kesch,Marion (0) | 900 | - | Holdsch,Peter-Michael (0) | 1464 | -/+ | ||
13 | Fridrich,Nicole (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 08. März 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunwald,Günther (1) | 1505 | - | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1940 | 0:1 | ||
2 | Wick,Rüdiger (1) | 1695 | - | Jabs,Julian (1) | 1435 | 1:0 | ||
3 | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1464 | - | Engling,Dirk (1) | 1776 | 0:1 | ||
4 | Delovan,Mustafa (1) | - | - | Holl,Michael (1) | 1686 | 1:0 | ||
5 | Stratmann,Lars (1) | 1716 | - | Franzel,Christian (1) | 1484 | 1:0 | ||
6 | Fridrich,Nicole (1) | - | - | Killus,Anastasios (1) | 1502 | 0:1 | ||
7 | Hufnagel,Markus (0.5) | 1730 | - | Klamet,Walter (0) | 1590 | 1:0 | ||
8 | Herzog,Martin (0) | 1579 | - | Ratkovski,Louis Leonard (0.5) | 1538 | 0:1 | ||
9 | Mühlberger,Armin (0) | 1429 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1110 | 1:0 | ||
10 | Gökdemir,Semih (0) | 851 | - | Maifeld,Rudolf (0) | 1389 | 0:1 | ||
11 | Sichelschmidt,Olaf (0) | 1332 | - | Schmitt,Marvin (0) | - | ½:½ | ||
12 | Papernyi,Vsevolod (0) | 1339 | - | Kesch,Marion (0) | 900 | +/- | ||
13 | Vigraman,Padmanaban (0) | 774 | - | - | +/- |
Runde 3, 12. April 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1940 | - | Stratmann,Lars (2) | 1716 | ½:½ | ||
2 | Killus,Anastasios (2) | 1502 | - | Wick,Rüdiger (2) | 1695 | 0:1 | ||
3 | Engling,Dirk (2) | 1776 | - | Delovan,Mustafa (2) | - | 1:0 | ||
4 | Holl,Michael (1) | 1686 | - | Hufnagel,Markus (1.5) | 1730 | 1:0 | ||
5 | Ratkovski,Louis Leonard (1.5) | 1538 | - | Grunwald,Günther (1) | 1505 | 1:0 | ||
6 | Papernyi,Vsevolod (1) | 1339 | - | Jabs,Julian (1) | 1435 | ½:½ | ||
7 | Franzel,Christian (1) | 1484 | - | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1464 | 1:0 | ||
8 | Vigraman,Padmanaban (1) | 774 | - | Mühlberger,Armin (1) | 1429 | 0:1 | ||
9 | Maifeld,Rudolf (1) | 1389 | - | Fridrich,Nicole (1) | - | 1:0 | ||
10 | Murgott,Elisabeth (0) | 1110 | - | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | 1332 | 0:1 | ||
11 | Schmitt,Marvin (0.5) | - | - | Gökdemir,Semih (0) | 851 | 0:1 | ||
12 | Klamet,Walter (0) | 1590 | - | Herzog,Martin (0) | 1579 | 1:0 |
Runde 4, 17. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wick,Rüdiger (3) | 1695 | - | Engling,Dirk (3) | 1776 | 0:1 | ||
2 | Stratmann,Lars (2.5) | 1716 | - | Ratkovski,Louis Leonard (2.5) | 1538 | 1:0 | ||
3 | Killus,Anastasios (2) | 1502 | - | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1940 | 0:1 | ||
4 | Mühlberger,Armin (2) | 1429 | - | Holl,Michael (2) | 1686 | ½:½ | ||
5 | Delovan,Mustafa (2) | - | - | Maifeld,Rudolf (2) | 1389 | 1:0 | ||
6 | Hufnagel,Markus (1.5) | 1730 | - | Franzel,Christian (2) | 1484 | 1:0 | ||
7 | Sichelschmidt,Olaf (1.5) | 1332 | - | Papernyi,Vsevolod (1.5) | 1339 | 1:0 | ||
8 | Jabs,Julian (1.5) | 1435 | - | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1464 | 1:0 | ||
9 | Gökdemir,Semih (1) | 851 | - | Klamet,Walter (1) | 1590 | 0:1 | ||
10 | Grunwald,Günther (1) | 1505 | - | Vigraman,Padmanaban (1) | 774 | 1:0 | ||
11 | Fridrich,Nicole (1) | - | - | Schmitt,Marvin (0.5) | - | +/- | ||
12 | Herzog,Martin (0) | 1579 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1110 | 1:0 |
Runde 5, 21. Juni 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engling,Dirk (4) | 1776 | - | Stratmann,Lars (3.5) | 1716 | 1:0 | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1940 | - | Wick,Rüdiger (3) | 1695 | 1:0 | ||
3 | Jabs,Julian (2.5) | 1435 | - | Delovan,Mustafa (3) | - | 0:1 | ||
4 | Sichelschmidt,Olaf (2.5) | 1332 | - | Hufnagel,Markus (2.5) | 1730 | -/+ | ||
5 | Ratkovski,Louis Leonard (2.5) | 1538 | - | Mühlberger,Armin (2.5) | 1429 | 1:0 | ||
6 | Klamet,Walter (2) | 1590 | - | Maifeld,Rudolf (2) | 1389 | +/- | ||
7 | Franzel,Christian (2) | 1484 | - | Killus,Anastasios (2) | 1502 | 1:0 | ||
8 | Fridrich,Nicole (2) | - | - | Grunwald,Günther (2) | 1505 | -/+ | ||
9 | Papernyi,Vsevolod (1.5) | 1339 | - | Herzog,Martin (1) | 1579 | 1:0 | ||
10 | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1464 | - | Gökdemir,Semih (1) | 851 | +/- | ||
11 | Vigraman,Padmanaban (1) | 774 | - | Schmitt,Marvin (0.5) | - | ½:½ | ||
12 | Murgott,Elisabeth (0) | 1110 | - | - | +/- |
Runde 6, 09. August 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1940 | - | Engling,Dirk (5) | 1776 | 0:1 | ||
2 | Delovan,Mustafa (4) | - | - | Hufnagel,Markus (3.5) | 1730 | ½:½ | ||
3 | Klamet,Walter (3) | 1590 | - | Ratkovski,Louis Leonard (3.5) | 1538 | +/- | ||
4 | Wick,Rüdiger (3) | 1695 | - | Grunwald,Günther (3) | 1505 | 1:0 | ||
5 | Sichelschmidt,Olaf (2.5) | 1332 | - | Franzel,Christian (3) | 1484 | ½:½ | ||
6 | Mühlberger,Armin (2.5) | 1429 | - | Papernyi,Vsevolod (2.5) | 1339 | 0:1 | ||
7 | Fridrich,Nicole (2) | - | - | Jabs,Julian (2.5) | 1435 | 0:1 | ||
8 | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1464 | - | Killus,Anastasios (2) | 1502 | -/+ | ||
9 | Murgott,Elisabeth (1) | 1110 | - | Vigraman,Padmanaban (1.5) | 774 | 0:1 | ||
10 | Herzog,Martin (1) | 1579 | - | Gökdemir,Semih (1) | 851 | 1:0 | ||
11 | Schmitt,Marvin (1) | - | - | - | +/- |
Runde 7, 13. September 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engling,Dirk (6) | 1776 | - | Klamet,Walter (4) | 1590 | 1:0 | ||
2 | Delovan,Mustafa (4.5) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1940 | 0:1 | ||
3 | Hufnagel,Markus (4) | 1730 | - | Wick,Rüdiger (4) | 1695 | 1:0 | ||
4 | Franzel,Christian (3.5) | 1484 | - | Jabs,Julian (3.5) | 1435 | 1:0 | ||
5 | Papernyi,Vsevolod (3.5) | 1339 | - | Ratkovski,Louis Leonard (3.5) | 1538 | |||
6 | Grunwald,Günther (3) | 1505 | - | Killus,Anastasios (3) | 1502 | 0:1 | ||
7 | Vigraman,Padmanaban (2.5) | 774 | - | Sichelschmidt,Olaf (3) | 1332 | |||
8 | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1464 | - | Mühlberger,Armin (2.5) | 1429 | ½:½ | ||
9 | Schmitt,Marvin (2) | - | - | Herzog,Martin (2) | 1579 | 0:1 | ||
10 | Murgott,Elisabeth (1) | 1110 | - | Fridrich,Nicole (2) | - | 1:0 | ||
11 | Gökdemir,Semih (1) | 851 | - | - | +/- |
Runde 8, 25. Oktober 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 9, 13. Dezember 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager