SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Murgott,Elisabeth |
TWZ: | 1110 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stratmann,Lars (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | 0 |
Runde 2 | S | Mühlberger,Armin (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 0 |
Runde 3 | W | Sichelschmidt,Olaf (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1332 | 0 |
Runde 4 | S | Herzog,Martin (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1579 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Vigraman,Padmanaban (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 0 |
Runde 7 | W | Fridrich,Nicole (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
Gesamt | Ø 1366 (5 Spieler) | 2.0 / 6 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager