SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Franzel,Christian |
TWZ: | 1484 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Herzog,Martin (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1579 | 1 |
Runde 2 | S | Stratmann,Lars (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | 0 |
Runde 3 | W | Holdsch,Peter-Michael (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | 1 |
Runde 4 | S | Hufnagel,Markus (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1730 | 0 |
Runde 5 | W | Killus,Anastasios (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | 1 |
Runde 6 | S | Sichelschmidt,Olaf (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1332 | ½ |
Runde 7 | W | Jabs,Julian (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1435 | 1 |
Gesamt | Ø 1536 | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager